歡迎光臨重慶江北機械有限責任公司官網
WT系列離心污泥濃縮脫水成套裝置
污泥離心脫水成套設備是我公司的主要環保成套設備,被入選中國工業500項重大科技產業化成果,重點單元設備臥式螺旋卸料離心機評為國家重點新產品等殊榮。該成套裝置以臥式螺旋卸料離心機為核心設備,其單元由污泥進料系統、絮凝劑投配系統、污泥脫水系統,泥餅輸送系統、控制系統等五大系統構成。
關鍵詞:
環保
成套
污泥
脫水
所屬分類:
環保設備
咨詢熱線:
污泥離心脫水成套設備是我公司的主要環保成套設備,被入選中國工業500項重大科技產業化成果,重點單元設備臥式螺旋卸料離心機評為國家重點新產品等殊榮。該成套裝置以臥式螺旋卸料離心機為核心設備,其單元由污泥進料系統、絮凝劑投配系統、污泥脫水系統,泥餅輸送系統、控制系統等五大系統構成。
臥式螺旋卸料沉降離心
該設備主要是對污泥廢水的固液分離與濃縮,其結構先進,處理量大,設計壽命長,離心機整機采用一體化結構設計,具有可靠性高、占地面積小、維護方便等顯著特點。
主要成套裝置
項目/型號 | WT-5(G) | WT-10(G) | WT-12(G) | WT-15(G) | WT-20(G) | WT-25(G) | WT-35(G) | WT-40(G) | WT-45(G) |
處理量(m³/h) | 2-5 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 18-35 | 20-45 | 30-60 | 40-75 |
進料污泥濃度(%) | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
泥餅含固率(%) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
平均固相回收率(%) | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 | ≥95-98 |
注:1、實際處理能力與物料特性和分離要求有關。
2、表中技術參數為綜合值僅供選型參考,具體分離處理性能請與我公司咨詢。
污水處理臥螺離心機主要技術參數
項目/型號 | LW260×962-N | LW340×1258-N | LW340×1428-N | LW430×1591-N | LW430×1806-N | LW520×1924-N | LW520×2184-N | LW350×1295-N | LW350×1470-N | LW450×1665-N | LW450×1890-N | LW520×2184-NB | LW650×2405-NB | LW650×2730-NB |
轉鼓直徑(mm) | 260 | 340 | 340 | 430 | 430 | 520 | 520 | 350 | 350 | 450 | 450 | 520 | 650 | 650 |
長徑比 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 |
轉速(r/min) | 4000-4500 | 3500-4000 | 3500-3700 | 3000-3500 | 3000-3250 | 2500-2800 | 2300-2600 | 3500-4000 | 3500-3700 | 3000-3500 | 3000-3250 | 3200-3500 | 2200-2700 | 2200-2700 |
主/副電機 功率(kW) | 15/5.5 | 22/7.5 | 22/7.5 | 30/15 | 30/15 | 55/18.5 | 55/18.5 | 22/7.5 | 22/7.5 | 37/15 | 37/15 | 55/18.5 | 90/30 | 90/37 |
處理量(m³/h) | 2-5 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 18-35 | 20-45 | 5-10 | 6-15 | 10-20 | 12-25 | 20-45 | 30-60 | 40-75 |
注:表中離心機技術參數僅供參考,如有更變不另行通知。
上一頁
下一頁
上一頁
LW5242橇裝裝置
下一頁
— 相關產品 —